Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 船橋港親水公園 | 3/12 7:00 | 3/12 7:30 |
53.0km | PC | ミニストップ 市原田尾店 | 3/12 8:34 | 3/12 10:39 |
93.9km | PC | ファミリーマート鴨川和泉店 | 3/12 9:46 | 3/12 13:16 |
149.5km | PC | ファミリーマート 長生七井土店 | 3/12 11:25 | 3/12 17:00 |
202.8km | フィニッシュ | デイリーヤマザキ 船橋高瀬町店 | 3/12 12:53 | 3/12 20:30 |
205.7km | - | ゴール受付 船橋港親水公園 | 3/12 21:00 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2016brm312-2001 |
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) とりあえずゴール。よくがんばった!と思う… https://t.co/OLRdOG5284
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) ここまで来たらもうあとは怖くない!はず… @ 秋元牧場 https://t.co/temiRHxKaA
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) PC3 風が強くて辛いのは変速できても同じこと
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) PC2 まさかのピエール、シングル化!…>_<… https://t.co/H4ewlYRACY