Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 札幌市スポーツ交流施設コミュニティドーム(つどーむ) | 7/15 5:00 | 7/15 6:00 |
80.1km | 通過チェック | 吉野公園駐車場入口 | ||
129.9km | PC | セイコーマート深川多度志店 | 7/15 8:49 | 7/15 13:40 |
284.6km | PC | セブンイレブン遠軽豊里店 | 7/15 13:32 | 7/16 0:00 |
351.4km | PC | 北見市自然休養村センター | 7/15 15:36 | 7/16 4:24 |
489.9km | PC | 別海町民体育館 | 7/15 20:08 | 7/16 13:40 |
570.0km | 通過チェック | 根室市納沙布会館 | ||
645.2km | PC | 別海町民体育館 | 7/16 1:24 | 7/17 0:56 |
783.5km | PC | 北見市自然休養村センター | 7/16 6:22 | 7/17 13:06 |
874.7km | PC | セブンイレブン足寄下愛冠店 | 7/16 9:37 | 7/17 21:04 |
877.1km | - | 足寄町民センター | ||
1005.8km | PC | かなやま湖スポーツ研修センター | 7/16 14:19 | 7/18 8:27 |
1116.8km | PC | セブンイレブン鵡川宮戸店 | 7/16 18:35 | 7/18 16:47 |
1204.2km | フィニッシュ | 滝野自然学園 | 7/16 21:47 | 7/18 23:00 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/1200-2016 |