Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | TS00: Oceanside CA | 6/15 4:00 | |
91.7km | PC | TS01: Lake Henshaw CA | ||
233.9km | PC | TS02: Brawley CA | ||
378.2km | PC | TS03: Blythe CA | ||
460.8km | PC | TS04: Parker AZ | ||
551.0km | PC | TS05: Salome AZ | ||
635.7km | PC | TS06: Congress AZ | ||
716.9km | PC | TS07: Prescott AZ | ||
804.5km | PC | TS08: Camp Verde AZ | ||
970.0km | PC | TS09: Flagstaff AZ | ||
1090.7km | PC | TS10: Tuba City, AZ | ||
1206.3km | PC | TS11: Kayenta AZ | ||
1278.2km | PC | TS12: Mexican Hat UT | ||
1341.9km | PC | TS13: Montezuma Creek UT | ||
1422.7km | PC | TS14: Cortez CO | ||
1494.0km | フィニッシュ | TS15: Durango CO | 6/18 14:00 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/raam-raw-news-2016 |