Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 船橋港親水公園 | 3/12 7:00 | 3/12 7:30 |
53.0km | PC 1 | ミニストップ 市原田尾店 | 3/12 8:34 | 3/12 10:39 |
93.9km | PC 2 | ファミリーマート鴨川和泉店 | 3/12 9:46 | 3/12 13:16 |
149.5km | PC 3 | ファミリーマート 長生七井土店 | 3/12 11:25 | 3/12 17:00 |
202.8km | フィニッシュ | デイリーヤマザキ 船橋高瀬町店 | 3/12 12:53 | 3/12 20:30 |
205.7km | - | ゴール受付 船橋港親水公園 | 3/12 21:00 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2016brm312-2001 |
黒澤軍団@磐梯山日本海8耐大洗fuji (@kurosawahisashi) I'm at 葛飾橋 in 葛飾区/松戸市, 東京都/千葉県 https://t.co/sPTCC3g67P
Rieko@次は埼玉300愛鷹 (@charinkorie) @charinkorie PC3から黒澤さんと一緒(*^^*)
ひであ @北海道1200 (@hidea) 200kmのニューメダルゲット! #brm312 @ ららぽーとTokyo-Bay https://t.co/UVcy5oPN1B
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) ここまで来たらもうあとは怖くない!はず… @ 秋元牧場 https://t.co/temiRHxKaA