Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 佐多岬 | 4/29 9:00 | 4/29 10:00 |
117.2km | PC | セブンイレブン都城郡元4丁目店 | 4/29 12:26 | 4/29 16:48 |
211.5km | PC | セブンイレブン都農寺迫店 | 4/29 15:15 | 4/29 23:08 |
306.5km | PC | セブンイレブン佐伯上岡店 | 4/29 18:14 | 4/30 5:28 |
331.6km | - | 臼杵フェリーターミナル | ||
331.6km | - | 八幡浜フェリーターミナル | ||
384.2km | 通過チェック | ローソン伊予インター店 | ||
481.9km | 通過チェック | ローソン瀬戸田中野店 | ||
561.5km | 通過チェック | セブンイレブン矢掛東町店 | 4/30 2:32 | 4/30 22:28 |
647.1km | 通過チェック | セブンイレブン播州赤穂駅前店 | 4/30 5:29 | 5/1 5:07 |
742.8km | PC | ローソン氷上町石生店 | 4/30 8:54 | 5/1 13:31 |
828.4km | PC | ファミリーマート大飯うみんぴあ前店 | 4/30 11:57 | 5/1 20:57 |
926.4km | PC | ローソン越前海岸店 | 4/30 15:27 | 5/2 5:32 |
1036.5km | PC | ローソン金沢昭和町店 | 4/30 19:30 | 5/2 14:47 |
1123.7km | PC | ファミリーマート魚津北鬼江店 | 4/30 22:51 | 5/2 21:18 |
1220.2km | PC | セブンイレブン上越川原町店 | 5/1 2:35 | 5/3 4:49 |
1295.3km | PC | セーブオン寺泊店 | 5/1 5:35 | 5/3 11:38 |
1442.4km | PC | ローソン温海鼠ヶ関店 | 5/1 11:27 | 5/4 1:23 |
1575.5km | PC | ローソン岩城二古店 | 5/1 16:49 | 5/4 14:47 |
1694.2km | PC | ローソン大館桂城店 | 5/1 21:32 | 5/5 2:35 |
1774.5km | PC | セブンイレブン青森新田3丁目店 | 5/2 0:47 | 5/5 10:41 |
1774.8km | - | 青森フェリーターミナル | ||
1774.8km | - | 函館フェリーターミナル | ||
1775.3km | 通過チェック | サンクス函館港町店 | ||
1939.5km | PC | ローソン岩内万代店 | 5/2 7:37 | 5/6 4:44 |
2017.5km | PC | セブンイレブン小樽銭函3丁目店 | 5/2 10:52 | 5/6 13:24 |
2144.4km | PC | セブンイレブン留萌沖見町店 | 5/2 16:07 | 5/7 3:24 |
2304.2km | フォトコントロール | こうほねの家 | ||
2350.7km | フィニッシュ | 宗谷岬日本最北端の地の碑 | 5/3 0:44 | 5/8 2:24 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/bikeacrossjapan2400 |