Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 熱田神宮公園野球場脇 | 4/2 13:00 | 4/2 13:30 |
64.4km | PC | サークルK 蒲郡大塚店 | 4/2 14:53 | 4/2 17:16 |
115.9km | PC | サークルK 浜松中田島店 | 4/2 16:25 | 4/2 20:44 |
233.9km | PC | ローソン 興津中町店 | 4/2 19:57 | 4/3 4:36 |
327.4km | PC | セブンイレブン 熱海網代店 | 4/2 22:51 | 4/3 10:48 |
407.7km | フィニッシュ | 松汀園 | 4/3 1:06 | 4/3 16:00 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2016brm402-400 |