Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 葛飾大橋(国道298号)の下 江戸川サイクリングロード(右岸) | 4/16 7:00 | 4/16 7:30 |
51.0km | PC | セブンイレブン古河下辺見店 | 4/16 8:30 | 4/16 10:24 |
100.0km | PC | ファミリーマート鹿沼粟野町店 | 4/16 9:56 | 4/16 13:40 |
169.4km | PC | デイリーヤマザキ桐生黒保根店 | 4/16 12:00 | 4/16 18:20 |
194.0km | フォトコントロール | 雪の屋・梅田大橋 | ||
218.9km | PC | セブンイレブン佐野栃本町店 | 4/16 13:26 | 4/16 21:36 |
261.6km | PC | セブンイレブン野田関宿台町店 | 4/16 14:42 | 4/17 0:28 |
301.4km | フィニッシュ | セブンイレブン 葛飾東金町6丁目店 | 4/16 15:49 | 4/17 3:00 |
303.9km | - | ゴール受付 柴又公園 | 4/17 3:30 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2016brm416-300 |