Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 葛飾大橋(国道298号)の下 江戸川サイクリングロード(右岸) | 4/16 7:00 | 4/16 7:30 |
51.0km | PC 1 | セブンイレブン古河下辺見店 | 4/16 8:30 | 4/16 10:24 |
100.0km | PC 2 | ファミリーマート鹿沼粟野町店 | 4/16 9:56 | 4/16 13:40 |
169.4km | PC 3 | デイリーヤマザキ桐生黒保根店 | 4/16 12:00 | 4/16 18:20 |
194.0km | フォトコントロール 1 | 雪の屋・梅田大橋 | ||
218.9km | PC 4 | セブンイレブン佐野栃本町店 | 4/16 13:26 | 4/16 21:36 |
261.6km | PC 5 | セブンイレブン野田関宿台町店 | 4/16 14:42 | 4/17 0:28 |
301.4km | フィニッシュ | セブンイレブン 葛飾東金町6丁目店 | 4/16 15:49 | 4/17 3:00 |
303.9km | - | ゴール受付 柴又公園 | 4/17 3:30 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2016brm416-300 |
みい@次はのさっぷ1200 (@mikita55) ゴールしました。あとはうちまで自走(´Д` ) @ 寅さん記念館 https://t.co/Dra1aC3YUL
黒澤軍団@磐梯山日本海8耐大洗fuji (@kurosawahisashi) 無事完走しました。 (@ 葛飾柴又 寅さん記念館 in 葛飾区, 東京都) https://t.co/erRTR4GNeB
ひであ @北海道1200 (@hidea) ゴール受付、うわんさん主催お疲れ様です! #brm416 #brm416足尾300 @ 柴又公園 https://t.co/DxNnIL0td4
よっしー@まめぞう屋関東営業部長 (@Yossie974) ε=ε=(っ・ω・)っ (@ 岩淵水門 in 北区, 東京都) https://t.co/jytEgxUY8y
じょい㌠ @625アタック磐梯山 (@Joy_RSR2) ちょびっとミスコースして、ダムカードGET♪ @ 草木湖 https://t.co/xz6AZiEmT3