Map Data © OpenStreetMap
距離 | 種類 | スポット名 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|
0.0km | スタート | 日本橋 | 4/29 0:00 | |
718.6km | 通過チェック | 国道4号、国道7号の起点 | ||
1168.0km | 通過チェック | 国道7号、国道8号の起点 | ||
2350.0km | 通過チェック | 国道9号、国道2号の合流点 | ||
3500.0km | フィニッシュ | 日本橋 |
Twitterリスト for LIVE |
---|
https://twitter.com/hidea/lists/2-tt |